| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 06:03 | 07:52 | 109 分鐘 |
2 | 03:24 | 05:58 | 153 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
4 | 2025-01-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
5 | 05:39 | 08:16 | 156 分鐘 | |
6 | 00:05 | 05:27 | 322 分鐘 | |
7 | 2025-01-17 | 09:22 | 11:01 | 98 分鐘 |
8 | 09:20 | 09:20 | 0 分鐘 | |
9 | 04:22 | 08:06 | 223 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
11 | 2025-01-16 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
12 | 23:13 | 23:37 | 24 分鐘 | |
13 | 23:08 | 23:09 | 1 分鐘 | |
14 | 09:10 | 11:14 | 125 分鐘 | |
15 | 06:22 | 07:53 | 91 分鐘 | |
16 | 01:14 | 04:14 | 180 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
18 | 2025-01-15 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
19 | 23:32 | 23:40 | 7 分鐘 | |
20 | 23:08 | 23:30 | 22 分鐘 | |
21 | 05:14 | 07:57 | 163 分鐘 | |
22 | 04:11 | 05:10 | 59 分鐘 | |
23 | 01:19 | 03:34 | 135 分鐘 | |
24 | 00:09 | 01:03 | 54 分鐘 | |
25 | 2025-01-14 | 22:05 | 23:55 | 111 分鐘 |
26 | 08:40 | 10:18 | 98 分鐘 | |
27 | 04:00 | 08:36 | 276 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
29 | 2025-01-13 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
30 | 09:35 | 11:00 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |