| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 17:04 | 17:10 | 6 分鐘 |
2 | 16:52 | 16:57 | 5 分鐘 | |
3 | 16:44 | 16:50 | 7 分鐘 | |
4 | 16:39 | 16:40 | 1 分鐘 | |
5 | 16:31 | 16:36 | 5 分鐘 | |
6 | 15:43 | 16:28 | 45 分鐘 | |
7 | 13:42 | 14:43 | 61 分鐘 | |
8 | 13:26 | 13:39 | 13 分鐘 | |
9 | 13:20 | 13:20 | 0 分鐘 | |
10 | 12:49 | 13:18 | 29 分鐘 | |
11 | 03:59 | 04:30 | 30 分鐘 | |
12 | 03:02 | 03:58 | 56 分鐘 | |
13 | 02:33 | 03:00 | 27 分鐘 | |
14 | 01:57 | 02:27 | 31 分鐘 | |
15 | 01:44 | 01:55 | 11 分鐘 | |
16 | 01:37 | 01:42 | 5 分鐘 | |
17 | 01:16 | 01:35 | 19 分鐘 | |
18 | 00:51 | 01:12 | 21 分鐘 | |
19 | 00:35 | 00:49 | 13 分鐘 | |
20 | 00:22 | 00:31 | 9 分鐘 | |
21 | 00:16 | 00:19 | 3 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 23:38 | 23:42 | 4 分鐘 | |
25 | 23:24 | 23:35 | 11 分鐘 | |
26 | 22:39 | 23:21 | 42 分鐘 | |
27 | 22:36 | 22:37 | 2 分鐘 | |
28 | 22:22 | 22:32 | 10 分鐘 | |
29 | 21:58 | 22:17 | 19 分鐘 | |
30 | 21:49 | 21:54 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |