
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 14:32 | 14:40 | 8 分鐘 |
2 | 12:31 | 13:15 | 44 分鐘 | |
3 | 10:26 | 10:58 | 32 分鐘 | |
4 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 | |
5 | 08:51 | 09:13 | 22 分鐘 | |
6 | 2025-02-17 | 13:57 | 15:08 | 71 分鐘 |
7 | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 | |
8 | 2025-02-16 | 16:28 | 16:58 | 30 分鐘 |
9 | 15:17 | 16:26 | 70 分鐘 | |
10 | 14:16 | 15:12 | 56 分鐘 | |
11 | 12:19 | 12:36 | 18 分鐘 | |
12 | 12:11 | 12:16 | 6 分鐘 | |
13 | 12:08 | 12:09 | 1 分鐘 | |
14 | 01:57 | 02:30 | 33 分鐘 | |
15 | 00:38 | 01:54 | 76 分鐘 | |
16 | 2025-02-15 | 20:43 | 22:07 | 84 分鐘 |
17 | 20:39 | 20:39 | 0 分鐘 | |
18 | 15:15 | 17:43 | 148 分鐘 | |
19 | 14:54 | 15:13 | 19 分鐘 | |
20 | 12:04 | 12:42 | 38 分鐘 | |
21 | 2025-02-14 | 19:25 | 21:16 | 112 分鐘 |
22 | 09:00 | 10:07 | 67 分鐘 | |
23 | 08:47 | 08:56 | 9 分鐘 | |
24 | 2025-02-13 | 19:11 | 20:34 | 83 分鐘 |
25 | 10:03 | 11:55 | 112 分鐘 | |
26 | 08:32 | 09:43 | 71 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
28 | 2025-02-12 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
29 | 21:00 | 22:10 | 70 分鐘 | |
30 | 19:45 | 20:56 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
