![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 21:11 | 23:22 | 131 分鐘 |
| 2 | 19:03 | 19:43 | 40 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 |
| 4 | 2025-12-04 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 5 | 21:15 | 23:11 | 116 分鐘 | |
| 6 | 20:41 | 20:55 | 14 分鐘 | |
| 7 | 19:38 | 20:24 | 46 分鐘 | |
| 8 | 13:41 | 14:01 | 20 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-02 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 13 | 20:43 | 23:30 | 167 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-01 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 16 | 19:34 | 22:10 | 156 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


