| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 14:44 | 17:06 | 142 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
3 | 2025-01-18 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
4 | 16:18 | 18:05 | 106 分鐘 | |
5 | 11:59 | 13:51 | 111 分鐘 | |
6 | 2025-01-17 | 21:07 | 23:53 | 167 分鐘 |
7 | 11:55 | 15:11 | 196 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
9 | 2025-01-16 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
10 | 14:45 | 16:56 | 131 分鐘 | |
11 | 12:44 | 14:14 | 90 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
13 | 2025-01-15 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
14 | 12:03 | 15:49 | 227 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
16 | 2025-01-14 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
17 | 18:56 | 21:23 | 148 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
19 | 2025-01-13 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 15:55 | 18:20 | 144 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
22 | 2025-01-12 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
23 | 15:31 | 16:50 | 78 分鐘 | |
24 | 13:20 | 15:22 | 123 分鐘 | |
25 | 2025-01-11 | 20:45 | 23:36 | 171 分鐘 |
26 | 18:12 | 20:24 | 132 分鐘 | |
27 | 14:02 | 14:48 | 46 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
29 | 2025-01-10 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
30 | 20:49 | 22:42 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |