| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 21:36 | 22:27 | 52 分鐘 |
2 | 20:22 | 20:37 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-12-03 | 22:38 | 23:42 | 64 分鐘 |
4 | 22:21 | 22:33 | 12 分鐘 | |
5 | 21:22 | 22:02 | 40 分鐘 | |
6 | 20:25 | 21:17 | 53 分鐘 | |
7 | 13:33 | 13:53 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-12-01 | 21:23 | 21:37 | 13 分鐘 |
9 | 19:51 | 20:53 | 62 分鐘 | |
10 | 19:31 | 19:33 | 2 分鐘 | |
11 | 12:59 | 13:48 | 49 分鐘 | |
12 | 10:22 | 11:41 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |