| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-03 | 19:22 | 19:41 | 19 分鐘 |
2 | 07:51 | 08:32 | 41 分鐘 | |
3 | 06:35 | 07:11 | 35 分鐘 | |
4 | 06:24 | 06:32 | 8 分鐘 | |
5 | 02:47 | 06:02 | 195 分鐘 | |
6 | 00:55 | 02:24 | 89 分鐘 | |
7 | 00:09 | 00:10 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 12:42 | 14:24 | 102 分鐘 |
9 | 09:05 | 09:53 | 48 分鐘 | |
10 | 08:12 | 09:03 | 50 分鐘 | |
11 | 07:17 | 07:54 | 38 分鐘 | |
12 | 06:46 | 07:08 | 22 分鐘 | |
13 | 05:43 | 06:43 | 59 分鐘 | |
14 | 03:17 | 05:13 | 116 分鐘 | |
15 | 01:43 | 02:40 | 58 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
18 | 13:14 | 13:50 | 36 分鐘 | |
19 | 09:52 | 11:44 | 112 分鐘 | |
20 | 06:38 | 08:54 | 137 分鐘 | |
21 | 03:56 | 05:36 | 100 分鐘 | |
22 | 02:13 | 03:27 | 74 分鐘 | |
23 | 00:25 | 02:01 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. |