
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 16:22 | 17:44 | 83 分鐘 |
2 | 15:38 | 16:00 | 22 分鐘 | |
3 | 14:46 | 15:36 | 50 分鐘 | |
4 | 12:03 | 13:00 | 57 分鐘 | |
5 | 11:11 | 11:15 | 4 分鐘 | |
6 | 09:05 | 11:09 | 124 分鐘 | |
7 | 00:14 | 00:29 | 15 分鐘 | |
8 | 2025-02-13 | 20:33 | 21:33 | 61 分鐘 |
9 | 20:09 | 20:31 | 22 分鐘 | |
10 | 15:21 | 20:07 | 286 分鐘 | |
11 | 14:01 | 14:59 | 57 分鐘 | |
12 | 13:43 | 13:45 | 2 分鐘 | |
13 | 09:01 | 13:37 | 276 分鐘 | |
14 | 03:47 | 03:53 | 6 分鐘 | |
15 | 02:30 | 03:43 | 73 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
17 | 2025-02-12 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
18 | 19:55 | 20:48 | 53 分鐘 | |
19 | 17:32 | 19:54 | 142 分鐘 | |
20 | 14:22 | 16:59 | 157 分鐘 | |
21 | 09:02 | 14:14 | 312 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 01:14 | 02:20 | 66 分鐘 |
23 | 00:32 | 01:11 | 40 分鐘 | |
24 | 2025-02-10 | 08:12 | 13:07 | 295 分鐘 |
25 | 2025-02-09 | 12:57 | 13:26 | 29 分鐘 |
26 | 2025-02-08 | 03:43 | 04:20 | 37 分鐘 |
27 | 03:23 | 03:40 | 17 分鐘 | |
28 | 02:56 | 03:21 | 25 分鐘 | |
29 | 2025-02-07 | 01:40 | 02:28 | 48 分鐘 |
30 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
