
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 15:24 | 17:17 | 113 分鐘 |
2 | 2025-06-20 | 13:00 | 21:21 | 501 分鐘 |
3 | 00:01 | 02:10 | 129 分鐘 | |
4 | 2025-06-19 | 18:11 | 23:35 | 324 分鐘 |
5 | 03:15 | 16:29 | 794 分鐘 | |
6 | 2025-06-18 | 20:10 | 22:20 | 130 分鐘 |
7 | 10:29 | 15:30 | 300 分鐘 | |
8 | 01:18 | 05:50 | 272 分鐘 | |
9 | 2025-06-17 | 03:37 | 17:30 | 833 分鐘 |
10 | 2025-06-16 | 06:34 | 22:52 | 978 分鐘 |
11 | 2025-06-15 | 00:01 | 04:37 | 276 分鐘 |
12 | 2025-06-14 | 18:42 | 22:33 | 231 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 13:21 | 801 分鐘 | |
15 | 2025-06-13 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
16 | 21:14 | 21:30 | 16 分鐘 | |
17 | 19:45 | 21:05 | 81 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
19 | 2025-06-12 | 17:28 | 23:59 | 391 分鐘 |
20 | 00:00 | 06:10 | 371 分鐘 | |
21 | 2025-06-11 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
22 | 00:00 | 09:37 | 578 分鐘 | |
23 | 2025-06-10 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
24 | 01:31 | 07:16 | 344 分鐘 | |
25 | 2025-06-09 | 16:46 | 21:36 | 290 分鐘 |
26 | 00:00 | 08:26 | 507 分鐘 | |
27 | 2025-06-08 | 15:57 | 23:59 | 483 分鐘 |
28 | 00:00 | 09:20 | 561 分鐘 | |
29 | 2025-06-07 | 18:05 | 23:59 | 355 分鐘 |
30 | 12:01 | 16:39 | 278 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ss66e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
